| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| S5 | 5000 | 5450 | ADA |
| S10 | 10000 | 10350 | ADA |
| S20 | 20000 | 20100 | ADA |
| S50 | 50000 | 49200 | ADA |
S100 | 100000 | 96700 | ADA |
| S150 | 150000 | 144200 | ADA |
| SW5 | 5000 | 5450 | ADA |
| SW10 | 10000 | 10300 | ADA |
| SW20 | 20000 | 19950 | ADA |
| SN5 | 5000 | 5450 | ADA |
| SN10 | 10000 | 10300 | ADA |
| SN20 | 20000 | 19950 | ADA |
| S50F | 50000 | 50700 | ADA |
| S100F | 100000 | 97700 | ADA |
* Ket : SW/SN = Harga Promo (Stok Nasional) / F = Voucher Fisik
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| A5 | 5000 | 5500 | ADA |
| A10 | 10000 | 10500 | ADA |
| A15 | 15000 | 16450 | ADA |
| A25 | 25000 | 26200 | ADA |
A50 | 50000 | 50450 | ADA |
| A100 | 100000 | 105200 | ADA |
| AW5 | 5000 | 5450 | ADA |
| AW10 | 10000 | 10450 | ADA |
| AN5 | 5000 | 5450 | ADA |
| AN10 | 10000 | 10450 | ADA |
| A25F | 25000 | 28450 | ADA |
| A50F | 50000 | 51700 | ADA |
* Ket : AW/AN = Harga Promo (Stok Nasional) / F = Voucher Fisik
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| I5 | 5000 | 5325 | ADA |
| IS5 | 5000 | 5325 | ADA |
| IS8 | 8000 | 8125 | ADA |
| I10 | 10000 | 10000 | ADA |
I15 | 15000 | 14550 | ADA |
| I20 | 20000 | 19600 | ADA |
| I25 | 25000 | 24425 | ADA |
| IS30 | 30000 | 29200 | ADA |
| I50 | 50000 | 48650 | ADA |
| I100 | 100000 | 97100 | ADA |
* Ket :I = (IM3 Reguler & Mentari) / IS = (IM3 SMS)
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| X5 | 5000 | 5300 | ADA |
| X10 | 10000 | 10300 | ADA |
| X25 | 25000 | 24950 | ADA |
| X50 | 50000 | 49450 | ADA |
X100 | 100000 | 97700 | ADA |
| XX10 | 10000 | 10300 | ADA |
| XX50 | 50000 | 49450 | ADA |
| XX100 | 1000000 | 97700 | ADA |
| X5F | 5000 | 6700 | ADA |
| X10F | 10000 | 11950 | ADA |
| X25F | 25000 | 26200 | ADA |
* Ket : X = Reguler / XX = Extra
* Ket : F = Voucher Fisik
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| T1 | 1000 | 1400 | ADA |
| T2 | 2000 | 2400 | ADA |
| T3 | 3000 | 3400 | ADA |
| T4 | 4000 | 4400 | ADA |
T5 | 5000 | 5350 | ADA |
| T6 | 6000 | 6350 | ADA |
| T7 | 7000 | 7350 | ADA |
| T8 | 8000 | 8350 | ADA |
| T9 | 9000 | 9350 | ADA |
| T10 | 10000 | 10200 | ADA |
| T20 | 20000 | 20000 | ADA |
| T25 | 25000 | 24950 | ADA |
| T30 | 30000 | 29700 | ADA |
| T50 | 50000 | 48950 | ADA |
| T100 | 100000 | 97450 | ADA |
| T150 | 150000 | 147200 | ADA |
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| AX5 | 5000 | 5400 | ADA |
| AX10 | 10000 | 10200 | ADA |
| AX25 | 25000 | 24950 | ADA |
| AX50 | 50000 | 490200 | ADA |
AX100 | 100000 | 97700 | ADA |
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| FL5 | 5000 | 5500 | ADA |
| FL10 | 10000 | 10200 | ADA |
| FL20 | 20000 | 19950 | ADA |
| FL50 | 50000 | 47700 | ADA |
FL100 | 100000 | 950200 | ADA |
| FL5F | 5000 | 6450 | ADA |
| FL10F | 10000 | 11200 | ADA |
| FL25F | 25000 | 25200 | ADA |
| FL50F | 50000 | 48200 | ADA |
* Ket : F = Voucher Fisik
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| E1 | 1000 | 1450 | ADA |
| E2 | 2000 | 2400 | ADA |
| E4 | 4000 | 4700 | ADA |
| E5 | 5000 | 5575 | ADA |
E9 | 9000 | 9550 | ADA |
| E10 | 10000 | 10500 | ADA |
| E15 | 15000 | 15550 | ADA |
| E20 | 20000 | 20450 | ADA |
| E25 | 25000 | 24950 | ADA |
| E50 | 50000 | 48200 | ADA |
| E100 | 100000 | 97200 | ADA |
| E10F | 10000 | 10450 | ADA |
| E25F | 25000 | 24700 | ADA |
* Ket : F = Voucher Fisik
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| FR10 | 10000 | 10200 | ADA |
| FR25 | 25000 | 24950 | ADA |
| FR50 | 50000 | 48700 | ADA |
| FR100 | 100000 | 96700 | ADA |
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| H5 | 5000 | 5450 | ADA |
| H10 | 10000 | 10400 | ADA |
| H25 | 20000 | 25200 | ADA |
| H50 | 50000 | 49450 | ADA |
H100 | 100000 | 98200 | ADA |
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| SM5 | 5000 | 5500 | ADA |
| SM10 | 10000 | 10300 | ADA |
| SM20 | 20000 | 19950 | ADA |
| SM50 | 50000 | 47950 | ADA |
SM100 | 100000 | 94700 | ADA |
| SM10F | 10000 | 10700 | ADA |
| SM20F | 20000 | 20200 | ADA |
* Ket : F = Voucher Fisik
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| O10 | 10000 | 10000 | ADA |
| O20 | 20000 | 19600 | ADA |
| O50 | 50000 | 48650 | ADA |
| O100 | 100000 | 97100 | ADA |
| KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
| C5F | 5000 | 5700 | ADA |
| C10F | 10000 | 10700 | ADA |
* Ket : F = Voucher Fisik
HARGA UPDATE TANGGAL 5 JANUARI 2009